CIDADE UNIVERSITÁRIA
MEU AMBIENTE
Histórico do Programa
(última atualização: 02/05/ 2011)
| Período | Ocorrência |
| | A Cidade Universitária, encabeçada pela Coordenadoria do Campus da Capital - COCESP (antiga PCO) realiza anualmente ações para a prevenção da dengue, com auxílio das equipes de Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica do Butantã. |
| 2007 | Os Assistentes de Direção das unidades foram convidados a participar de uma reunião para que fossem divulgadas as informações sobre a situação da doença na região da sub-prefeitura do Butantã e na USP, bem como a respeito do plano de ação (vistoria em todas as unidades do campus e campanha informativa para prevenção). 38 unidades compareceram. |
| 2007 | Após a vistoria, outra reunião, na mesma época, foi agendada com o intuito de dar retorno, a cada unidade, dos problemas encontrados, porém compareceram menos de 50% das unidades visitadas. |
| 2008 | A COCESP solicitou então a um grupo de docentes da Faculdade de Saúde Pública da USP um projeto de prevenção à dengue, que envolvesse a comunidade uspiana, e foi apresentado um Projeto Piloto de Prevenção à Dengue na Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, com duração inicial de um ano. |
| 2008 | O grupo de trabalho do projeto ficou definido assim: Profs. Drs. Almério de Castro Gomes, Delsio Natal, Fernando Lefèvre e Jorge Gustavo da Graça Raffo, Drs. Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, Paulo Roberto Urbinatti e Ricardo Prist, mestrandos Carla Cristina Tze Jú Cavalcanti, Ivan Carlos Bonadio e José Arnaldo F. de Melo. |
| 2008 | A COCESP vem desenvolvendo este projeto em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, o Laboratório de Cartografia e Georeferenciamento do Departamento de Geografia da FFLCH-USP, o Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito Coletivo – IPDSC, e contando com a colaboração dos técnicos e agentes das Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica da Prefeitura Municipal de São Paulo. |
| 19 nov 2008 | Foi feita uma reunião com as unidades – Assistentes e/ou Diretores Administrativos, equipe do projeto, Drs. Marilia Rodrigues e Ricardo Prist da Secretaria Municipal de Saúde, para apresentar: os resultados do trabalho realizado em 2007/2008 pela Secretaria Municipal de Saúde; o projeto a ser desenvolvido na CUASO; e as informações recebidas das unidades sobre o que estavam fazendo sobre prevenção da dengue. Foi ainda solicitado que cada unidade constituísse uma comissão própria para atuar no projeto. |
| mar 2009 | Foi solicitada a confecção de 2 outdoors e reserva de espaço, junto à Coordenadoria de Comunicação Social, para duas fases de divulgação do projeto, com mensagens diferentes, a primeira que ocorreu de 29/04 a 15/05 e a segunda, de 29/05 a 15/06. |
| 30 abr 2009 | Foi feita uma reunião com as pessoas designadas para as comissões de cada unidade da CUASO, para informar sobre o projeto e sobre a pesquisa qualitativa, a ser feita através de um sistema online, que buscava saber o que as pessoas dessas comissões pensavam/conheciam a respeito da dengue. |
| 04 mai 2009 | Foi iniciada a pesquisa, enviando e-mail a todos os membros das comissões das unidades, com informações e passo-a-passo para responder a pesquisa. Para atender àquelas pessoas que não tem acesso a e-mail e/ou internet, foi aplicado o mesmo questionário, na forma de entrevista gravada. Com as duas formas de coleta de dados, 62 pessoas responderam a pesquisa, correspondendo a 56,4% do total de membros das comissões. |
| jul 2009 | Foi realizada a etapa de vistorias das áreas internas e externas das Unidades, atividade esta desempenhada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo e acompanhada pela equipe do projeto. Além das Unidades que aderiram ao projeto, também foram vistoriadas as demais, e até mesmo as que não pertencem à USP, como IPEN, Marinha e CEPAM, e contaram com a colaboração das comissões de cada unidade, e, no caso das demais, a própria Unidade indicou pessoas para acompanharem. |
| 03, 14 e 24 set 2009 | As comissões/grupos de trabalho foram treinados, sobre o vetor (mosquito transmissor da dengue) - histórico, sua biologia e sua adaptabilidade, utilização da armadilha Adultrap (armadilha que atrai a fêmea do mosquito para a oviposição), e um histórico da ação da Prefeitura Municipal de São Paulo no Campus. |
| 28 set a 02 out 2009 | Foram colocados os suportes das armadilhas e as armadilhas, em 81 pontos definidos pela equipe de entomologistas e geógrafos, com o intuito de mapear uma eventual presença do Aedes aegypti no campus, sendo que o grupo foi acompanhado por alguns representantes das unidades. As armadilhas foram retiradas 24 horas depois, conforme programado. |
| 22 e 27 out 2009 | Foi feita a entrega de camisetas do projeto para os membros cadastrados das Comissões e cartazes do Projeto, para fixação nas Unidades – ambos visam sensibilizar as demais pessoas que circulam pelo Campus, a participar efetivamente na prevenção da dengue. |
| | A 2ª etapa de colocação de armadilhas ocorreu em duas semanas, cada semana contemplando cerca de metade dos pontos do campus, com um tempo maior do que a 1ª etapa, como segue: 1ª semana - foram colocadas 38 armadilhas no dia 09/11 e retiradas em 13/11 2ª semana - foram colocadas 42 armadilhas no dia 16/11 e retiradas em 18/11. |
| 2009 | Nas armadilhas foram encontrados apenas Culex quinquefasciatus (pernilongo comum), tanto na primeira etapa quanto na segunda. |
| nov 2009 | Uma boa notícia: foi encontrada uma larva do Aedes aegypti na área da COCESP. Por que esta é uma boa notícia? Porque: -foi encontrada, por um servidor da COCESP, atento à sua área de trabalho, que notificou a equipe responsável; -a equipe responsável imediatamente sanou o problema, decorrente de uma obra em execução, além de ter definido, por iniciativa própria, uma nova vistoria em todas as instalações da COCESP. |
| nov 2009 | Em vistoria realizada na obra da Biblioteca Brasiliana, aonde ainda há grande acúmulo de água, devido às obras, não foram encontradas larvas do Aedes aegypti, provando que os cuidados que vem sendo tomados pelos gestores da obra, em termos de drenagem e de controle biológico de larvas, vem funcionando a contento. |
| nov 2009 | Algumas equipes de Unidades ainda não retiraram suas camisetas e jogos de cartazes, material este indispensável para propiciar a divulgação do Projeto, dentro da Comunidade. |
| nov 2009 | O aumento na temperatura e na atual e anormal ação provocada pelas atuais chuvas estão criando condições mais propícias para o desenvolvimento do Aedes aegypti, o que passa a exigir de cada Unidade, um cuidado extremo, para evitar condições existentes ou que venham a ocorrer, que possam servir como criadouros. |
| 2009 | Os resultados da vistoria feita pela Prefeitura Municipal de São Paulo, os locais onde foram instalados os suportes para as armadilhas e as armadilhas, bem como as indicações de risco ou focos que venham a ser identificados, estão sendo georeferenciados, para divulgação através do site www.usp.br/cocesp. |
| 2009 | Para continuidade da divulgação do projeto, estão sendo expostos novamente os outdoors, conforme segue: de de 27/11 a 31/12, na portaria 1. |
| 27 nov 2009 | Distribuído, a todos os alunos, servidores e docentes, o primeiro boletim eletrônico sobre o Projeto |
| 30 nov a 04 dez 2009 | Foram recebidos 15 e-mails, em resposta ao boletim eletrônico, assim classificados: 2 pedindo ajuda, 3 querendo participar, 5 pedindo providências, 1 pedindo orientação, 1 pedindo auxílio, 1 pedindo apoio técnico, 1 parabenizando a equipe, 1 comentando que o interior gostaria muito de receber a extensão do projeto. As providências para 3 destes e-mails já começaram a ser encaminhadas imediatamente após, recebendo também os outros 12 uma resposta imediata, informando um contato próximo da Comissão. |
| 04 dez 2009 | Projeto recebeu matéria no site da USP |
| 07 dez 2009 | Foi iniciada a recolocação das armadilhas, devendo ser atendido, nesta data, aproximadamente 50% do Campus, ficando os demais pontos para recolocação em 14 de dezembro próximo |
| 10 dez 2009 | Projeto ganhou espaço no Diário Oficial do Estado, graças à colaboração da Assessoria de Imprensa da Reitoria, nos esforços de divulgação do projeto |
| 11 dez 2009 | Distribuído, à Comunidade Uspiana, via e-mail, o segundo boletim eletrônico sobre a evolução do Projeto. Tivemos, além dos 15 e-mails anteriormente mencionados, mais 14 e-mails novos, contendo manifestações diversas, como ocorreu da primeira vez. |
14 e 16 dez 2009 | Estas datas foram colocadas à disposição das Unidades cujas comissões ainda não retiraram seu material de divulgação do Projeto. Mais cinco comissões retiraram suas camisetas e cartazes no dia 14, faltando ainda 17 comissões. |
| 14 dez 2009 | Foram instaladas as armadilhas restantes, desta etapa. |
| 14 dez 2009 | Dos resultados parciais das primeiras armadilhas, instaladas na semana passada, foi possível identificar a presença de uma fêmea Aedes Aegypti. Como o mosquito se desloca por um raio estimado de |
| 21 dez 2009 | Localização do mosquito em mais duas Unidades, através das armadilhas |
| 22 dez 2009 | E-mail a todas as Comissões, informando a localização do mosquito em 3 Unidades do Campus, e recomendando uma varredura cuidadosa, para verificação de possibilidade de existência de criadouros. Foi anexada ao e-mail planilha com orientações para varredura da Unidade. A presença de tais mosquitos é um indício preocupante, pois sinaliza que estamos deixando, ao nosso redor, em alguns pontos, condições adequadas para funcionar como criadouros, em uma época em que as condições climáticas já aceleram tal procriação. |
| dez 2009 | Apoio à FFLCH, na solução de problema de acúmulo de água em uma de suas áreas. |
| jan 2010 | Reenvio de e-mails às Comissões, reiterando a solicitação de uma imediata varredura pelas Unidades, para eliminação de possíveis criadouros, com informação dos resultados à Equipe do Projeto. |
| jan 2010 | Envio de ofício aos Diretores, expondo a situação, e recomendando total apoio às Comissões, na ação de varredura das Unidades. |
| 07 jan 2010 | Apoio à Administração da RUSP, na solução de problema de acúmulo de água em uma de suas áreas. |
| jan 2010 | Localização de larvas |
| jan 2010 | Distribuído o Boletim Eletrônico no. 3, que mais uma vez gerou respostas positivas da Comunidade. |
| 12 jan 2010 | COCESP prorroga a continuidade do Projeto, por mais 6 meses, com aumento do investimento de recursos, e consulta seus parceiros, sobre a disposição de continuidade. Inicia-se, nesta fase, conforme planejado inicialmente, a incorporação das atividades do projeto, pela estrutura da COCESP, onde deverá se perpetuar. |
| 01 fev 2010 | Feita mais uma instalação de armadilhas em uma primeira parte do Campus, novamente indicando resultados positivos – o mosquito da dengue foi localizado em duas unidades diferentes |
| fev 2010 | Embora tenham sido oferecidas várias datas alternativas, algumas equipes de Unidades ainda não retiraram suas camisetas e jogos de cartazes, material este indispensável para propiciar a divulgação do Projeto, dentro da Comunidade. |
| 23 fev 2010 | Realização de evento, patrocinado pela COCESP e apoiado pela equipe do Projeto, para divulgação da experiência e resultados obtidos na CUASO, dirigido às demais Coordenadorias e Unidades fora do Campus, com o intuito de oferecer subsídios às mesmas, face ao aumento do número de ocorrências de dengue, por todo o Estado. |
| 24 fev 2010 | Prevista a instalação das armadilhas nas demais áreas do Campus – 2ª. etapa, para completar a instalação correspondente ao mês de fevereiro, iniciada no dia 01 do mês. |
| 26 mar a 25 mai 2010 | Início da intervenção educativa para os membros das comissões de prevenção à dengue das unidades |
| 28 abril 2010 | Foi feita uma aspiração nas unidades onde a ADULTRAP foi positiva para Aedes aegypti. |
| 18 mai 2010 | Início da terceira turma do Programa de Intervenção Educativa para gestão do Meu Ambiente para a Prevenção da Dengue – módulo básico, oferecido somente para a Escola Politécnica. |
| 20 mai 2010 | Foi feita uma nova aspiração nas unidades onde a ADULTRAP foi positiva para Aedes aegypti . |
| 12 jun 2010 | Vistoria realizada no Paço das Artes buscando possíveis criadouros do Aedes aegypti. |
| 23 jun 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Hospital Universitário (HU), Instituto de Física (IF), Instituto de Oceanografia (IO) e Escola Politécnica (EP). |
| 16 ago 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Coordenadoria DE Assistência Social (COSEAS) Instituto de Química (IQ), Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), Instituto de Biociências (IB), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) |
| 23 ago 2010 | Início da 4ª turma do curso online de intervenção educativa de prevenção à dengue. |
| 21 set 2010 | As atividades de prevenção à dengue passaram a ser incorporadas às atividades regulares da COCESP, integradas à Divisão Técnica de Planejamento, Cadastro e de Infra-Estrutura, sob responsabilidade do Engenheiro José Eduardo de Sá Sonnewend. Sendo assim, nomeado como um programa e não mais como um projeto. |
| 27 set 2010 | Contratação da estagiária de Psicologia |
| 4 out 2010 | Foi enviado Boletim Eletrônico a comunidade da CUASO. |
| 13 out 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Faculdade de Odontologia (FO), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Academia de Polícia (ACADEPOL), Faculdade de Educação (FE) e Escola de Educação Física e Esportes (EEFE). |
| 14 out 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Banco Santander, Faculdade de Economia e Administração (FEA), Centro de Computação Eletrônica (CCE), Instituto de Geociências (IGc) e Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE). |
| 21 out 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPE/USP), Coordenadoria do Espaço Físico (COESF) e Instituto de Matemática e Estatística (IME). |
| 26 out 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Instituto de Psicologia (IP), Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE) e Escola de Comunicações e Artes (ECA). |
| 27 out 2010 | Instalação das Armadilhas ADULTRAP pelas comissões de prevenção à dengue das unidades. |
| 28 out 2010 | Retirada das Armadilhas ADULTRAP instaladas no dia 27 de outubro de 2010. |
| 11 nov 2010 | Treinamento para a instalação das armadilhas ADULTRAP feito com as seguintes unidades: Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP) e Reitoria. Foi feita também uma aspiração no jardim do Hospital Universitário (caldeira), das 10:45 às 11:15. Não foi encontrado nenhum mosquito Aedes aegypti nesta aspiração. |
| 17 nov 2010 | Instalação das Armadilhas ADULTRAP pelas comissões de prevenção à dengue das unidades. |
| 18 nov 2010 | Retirada das Armadilhas ADULTRAP instaladas no dia 17 de novembro de 2010. |
| 9 dez 2010 | Instalação das Armadilhas ADULTRAP pelas comissões de prevenção à dengue das unidades. |
| 10 dez 2010 | Retirada das Armadilhas ADULTRAP instaladas no dia 17 de novembro de 2010. |
| 4 fev 2010 | Reunião com a Comissão de prevenção à dengue do COSEAS e a AMOR - CRUSP referente a uma campanha preventiva no CRUSP. |
| 9 fev 2011 | Instalação das Armadilhas ADULTRAP pelas comissões de prevenção à dengue das unidades. |
| 11 fev 2011 | Retirada das Armadilhas ADULTRAP instaladas no dia 9 de fevereiro de 2010. |
| 15 fev 2011 | Contratação da estagiária de Comunicação |
| 17 fev 2011 | Envio de Relatório com os resultados das análises dos mosquitos coletados para as comissões de prevenção à dengue e solicitação de ações corretivas de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. |
| 21 fev 2011 | Envio de Relatório com os resultados das análises dos mosquitos coletados para a Subprefeitura do Butantã e solicitação de vistoria da vigilância sanitária para averiguar e extinguir possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. |
| 23 fev 2011 | Segunda instalação das armadilhas do mês de fevereiro. |
| 25 fev 2011 | Retirada das armadilhas. Implementação de mais uma armadilha na FAU Maranhão. |
| 01 mar 2011 | Treinamento para FAU Maranhão. Contratação da Estagiária de Biologia. |
| 18 mar 2011 | Mutirão de Combate à Dengue – Unidades participantes: COCESP, IPT, Creche Oeste, Associação de funcionários da Prefeitura e MAE. |
| 24 mar 2011 | Treinamento e formação da Comissão de Prevenção à Dengue na EACH – USP Leste. |
| 29 mar 2011 | Instalação das armadilhas Reunião com Subprefeitura a respeito de casos de alunos doentes na CUASO e de ações de combate ao vetor da dengue. |
| 31 mar 2011 | Retirada das Armadilhas. |
| 05 abr 2011 | Reunião da Equipe do Programa Cidade Universitária Meu Ambiente com o Coordenador Prof. Dr. Sidnei Colombo Martini. |
| 06 abr 2011 | Resposta do Instituto Butantã à solicitação da retirada de entulhos e possíveis criadouros do mosquito vetor da dengue na área de divisa com a Casa de Cultura Japonesa. |
| 07 abr 2011 | Feedback por e-mail da análise dos mosquitos encontrados na FMVZ e IF. |
| 13 abr 2011 | Criação do Blog do Programa Cidade Universitária Meu Ambiente: www.cidadeuniversitariameuambiente.blogspot.com. |
| 15 abr 2011 | Aspiração no bloco B e no jardim da COCESP. |
| 25 abr 2011 | Reunião da equipe do Programa com as Comissões das Unidades e com a participação dos professores da Faculdade de Saúde Pública da USP. |
| 26 abr 2011 | Instalação das armadilhas. A COCESP torna-se responsável pela instalação das armadilhas pertencente às áreas dos Bancos e da ACADEPOL. |
| 28 abr 2011 | Retirada das armadilhas. |
| 04 mai 2011 | Palestra realizada na SIPAT da Faculdade de Odontologia, ministrada pelo prof. Dr. Ricardo Prist. |
| 10 mai 2011 | Aspiração das áreas internas e externas do prédio da PQI, prédios do IQ e restaurante da química. |
| 17 mai 2011 | Instalação mensal das armadilhas ADULTRAP nas unidades |
| 19 mai 2011 | Retirada das armadilhas ADULTRAP das unidades |
| 24 mai 2011 | Aspiração na FMVZ |
| 31 mai 2011 | Treinamento IF com Beth Lima (USP RECICLA) e Ricardo Prist. |
| 13 jun 2011 | Instalação das armadilhas ADULTRAP nas unidades |
| 15 jun 2011 | Retirada das armadilhas ADULTRAP das unidades |
| 11 jul 2011 | Instalação das armadilhas ADULTRAP nas unidades |
| 13 jul 2011 | Retirada das armadilhas ADULTRAP das unidades |
Nenhum comentário:
Postar um comentário